Bayani:
Nau'in: Cikakken tashar telescopic mai kwalliyar kwalliya mai ƙwanƙwasa ƙwallon ƙafa 45mm
Aiki: M motsi ba tare da amo
Nisa: 45mm
Length: 10 "/ 250mm - 24" / 600mm, ana samun keɓaɓɓun abubuwa.
Girman shigarwa: 13mm 
Surface: Zinc plated, baƙon electrophoresis, ana iya kera shi.
Arfin :aukar: 30-45 KGS
Hawan keke: sama da sau 50,000.
Abubuwan: Coldarfe Na Karfe
Matsalar kayan: 1.0x1.0x1.2mm, 1.2x1.2x1.5mm akwai
Girkawa: hawa dutse tare da sukurori
Aikace-aikace: Kitchen Cabinet, Bathroom, Wardrobe, Civil Furniture, da sauransu ...
 
 
 
 
 
 
 
Bayanin oda:
| Abu A'a. | Girman slide | Tsawon aljihun tebur | Min Minti Zurfin | Ungiyar shiryawa (saita / akwatin) | 
| YA.4501-10 | 10 ”/ 250mm | 250mm | 254mm | 10 | 
| YA.4501-12 | 12 ”/ 300mm | 300mm | 304mm | 10 | 
| YA.4501-14 | 14 ”/ 350mm | 350mm | 354mm | 10 | 
| YA.4501-16 | 16 ”/ 400mm | 400mm | 404mm | 10 | 
| YA.4501-18 | 18 ”/ 450mm | 450mm | 454mm | 10 | 
| YA.4501-20 | 20 ”/ 500mm | 500mm | 504mm | 10 | 
| YA.4501-22 | 22 ”/ 550mm | 550mm | 554mm | 10 | 
| YA.4501-24 | 24 ”/ 600mm | 600mm | 604mm | 10 | 
| YA.4501-26 | 26 ”/ 650mm | 650mm | 654mm | 10 | 
| YA.4501-28 | 28 ”/ 700mm | 700mm | 704mm | 10 | 
Bayanin shiryawa:
| Girma | Kayan aiki Kauri (mm) | Saita / Crn | Girman / Inci | 1set / NW (KG) | NW (KG) | GW (KG) | MEAS (cm) | ||
| Tsawon | Nisa | Tsawo | |||||||
| 45-8 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 8 | 0.50 | 7.44 | 7.69 | 22 | 20 | 12 | 
| 45-10 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 10 | 0.62 | 9.30 | 9.55 | 27 | 20 | 12 | 
| 45-12 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 12 | 0.74 | 11.16 | 11.41 | 32 | 20 | 12 | 
| 45-14 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 14 | 0.87 | 13.02 | 13.27 | 37 | 20 | 12 | 
| 45-16 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 16 | 0.99 | 14.88 | 15.18 | 42 | 20 | 12 | 
| 45-18 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 18 | 1.12 | 16.74 | 17.04 | 47 | 20 | 12 | 
| 45-20 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 20 | 1.24 | 18.60 | 18.90 | 52 | 20 | 12 | 
| 45-22 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 22 | 1.36 | 20.46 | 20.76 | 57 | 20 | 12 | 
| 45-24 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 24 | 1.49 | 22.32 | 22.67 | 62 | 20 | 12 | 
| 45-26 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 26 | 1.61 | 24.18 | 24.53 | 67 | 20 | 12 | 
| 45-28 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 28 | 1.74 | 26.04 | 26.39 | 72 | 20 | 12 | 
| 45-30 " | 1.0x1.0x1.2 | 15 | 30 | 1.86 | 27.90 | 28.25 | 77 | 20 | 12 | 
| 45-8 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 8 | 0.60 | 9.00 | 9.25 | 22 | 20 | 12 | 
| 45-10 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 10 | 0.75 | 11.25 | 11.50 | 27 | 20 | 12 | 
| 45-12 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 12 | 0.90 | 13,50 | 13.75 | 32 | 20 | 12 | 
| 45-14 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 14 | 1.05 | 15.75 | 16.00 | 37 | 20 | 12 | 
| 45-16 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 16 | 1.20 | 18.00 | 18.30 | 42 | 20 | 12 | 
| 45-18 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 18 | 1.35 | 20.25 | 20.55 | 47 | 20 | 12 | 
| 45-20 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 20 | 1.50 | 22,50 | 22.80 | 52 | 20 | 12 | 
| 45-22 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 22 | 1.65 | 24.75 | 25.05 | 57 | 20 | 12 | 
| 45-24 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 24 | 1.80 | 27,00 | 27.35 | 62 | 20 | 12 | 
| 45-26 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 26 | 1.95 | 29.25 | 29.60 | 67 | 20 | 12 | 
| 45-28 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 28 | 2.10 | 31.50 | 31.85 | 72 | 20 | 12 | 
| 45-30 " | 1.2x1.2x1.5 | 15 | 30 | 2.25 | 33.75 | 34.10 | 77 | 20 | 12 | 
 
